【新基】華夏消費龍頭混合發售
華夏消費龍頭混合在2021年1月28日起發售,建議您重點關注以下信息:
Ø 基金概況一覽
基金類型 | 混合型 | 基金代碼 | 011282(A 類)、011283(C 類) |
產品特點 | 本基金專注于投資最具核心競爭優勢的大消費板塊資產,指具有核心競爭優勢,業績良好且增長空間大、在行業內占有領先地位的上市公司。行業配置方面主要集中于食品飲料、家用電器、醫藥、新興服務業(免稅、互聯網等)以及其他與大消費板塊相關領域。 | ||
募集規模 | 本基金首次募集總規模上限為80億元,采取“末日比例確認”的方式對上述規模限制進行控制。 | ||
基金經理 | 黃文倩女士,復旦大學金融學碩士,現任投資研究部總監,華夏消費升級等基金經理。 |
Ø 認購交易費率
認購費率 | 認購金額(含認購費) | A類認購費率 | C類認購費率 |
50萬元以下 | 1.2% | 0 申購費,有0.5%年銷售服務費 | |
50萬元以上(含50萬元)-200萬元以下 | 0.8% | ||
200萬元以上(含200萬元)-500萬元以下 | 0.5% | ||
500萬元以上(含500萬元) | 1,000.00元/筆 | ||
贖回費率 | 持有期限 | A類贖回費率 | C類贖回費率 |
7天以內 | 1.5% | 1.5% | |
7天以上(含7天)-30天以內 | 0.75% | 0.5% | |
30天以上(含30天)-365天以內 | 0.5% | 0 | |
365天以上(含365天) | 0 | 0 |
Ø 基金交易指南
哪里買 | |
買多少 | 通過華夏基金直銷及華夏財富認購最低1元,通過其他代銷機構以各機構為準。 |
怎么買 | |
怎么查 | 在基金合同生效后,可通過購買機構或華夏基金網站“賬戶查詢”、微信、移動客戶端自助查詢認購確認結果。 |
華夏基金管理有限公司
2021年1月28日
風險提示:本資料僅為服務信息,不構成對于投資者的實質性建議或承諾,也不作為任何法律文件。本資料中全部內容均為截止發布日的信息,如有變更,請以最新信息為準;疬^往業績不代表未來表現。市場有風險,投資者需謹慎。投資者購買基金時,請仔細閱讀基金的《基金合同》和《招募說明書》,自行做出投資選擇。點擊查看風險提示函全文